Justierstopfen - RJ
Justierstopfen aus PA 6 für Rundrohre mit einteiligem Außenkörper und gespritztem Gewinde
Ihre Sitzung ist abgelaufen, bitte melden Sie sich neu an.
Konfigurieren Sie Ihr Produkt. Geben Sie dazu mehrere Parameter an.
D in mm:
F max. in kg:
H in mm:
H1 in mm:
L in mm:
L1 in mm:
M:
SW in mm:
t in mm:
Ihre Artikel Ergebnisse:
Bestellnummer D
mmF max.
kgH
mmH1
mmL
mmL1
mmM SW
mmt
mm- RJ 22x1,5-2/M10x25/6K
RJ 22x1,5-2/M10x25/6K 22 100 5 4 16,7 24 M10 20 1,5-2 - RJ 25x1,5-2/M16x25/8k
RJ 25x1,5-2/M16x25/8k 25 150 5 5 19,7 22 M16 24 1,5-2 - RJ 25x1,5-2/M16x60/8k
RJ 25x1,5-2/M16x60/8k 25 150 5 5 19,7 60 M16 24 1,5-2 - RJ 30x1-1,5/M22x25/8k
RJ 30x1-1,5/M22x25/8k 30 300 5 5 19,7 29 M22 28 1-1,5 - RJ 30x1-1,5/M22x60/8k
RJ 30x1-1,5/M22x60/8k 30 300 5 5 19,7 60 M22 28 1-1,5 - RJ 30x1,5-2 K/M22x25/8k *
RJ 30x1,5-2 K/M22x25/8k * 30 250 5 5 27 29 M22 28 1,5-2 - RJ 30x1,5-2 K/M22x60/8k *NEU!!
RJ 30x1,5-2 K/M22x60/8k *NEU!! 30 250 5 5 27 60 M22 28 1,5-2 - RJ 32x1,5-2/M22x25/8k **
RJ 32x1,5-2/M22x25/8k ** 32 300 5 5 19,7 29 M22 28 1,5-2 - RJ 32x1,5-2/M22x60/8k **
RJ 32x1,5-2/M22x60/8k ** 32 300 5 5 19,7 60 M22 28 1,5-2 - RJ 35x2-2,5/M22x25/8k
RJ 35x2-2,5/M22x25/8k 35 300 5 5 29,3 29 M22 28 2-2,5 - RJ 35x2-2,5/M22x60/8k
RJ 35x2-2,5/M22x60/8k 35 300 5 5 29,3 60 M22 28 2-2,5 - RJ 35x1,5-2/M22x25/8k
RJ 35x1,5-2/M22x25/8k 35 300 5 5 29,3 29 M22 28 1,5-2 - RJ 35x1,5-2/M22x60/8k
RJ 35x1,5-2/M22x60/8k 35 300 5 5 29,3 60 M22 28 1,5-2 - RJ 38x1,5-2/M22x25/8k
RJ 38x1,5-2/M22x25/8k 38 300 5 5 29,3 29 M22 28 1,5-2 - RJ 38x1,5-2/M22x60/8k
RJ 38x1,5-2/M22x60/8k 38 300 5 5 29,3 60 M22 28 1,5-2 - RJ 40x2-2,5/M22x25/8k **
RJ 40x2-2,5/M22x25/8k ** 40 300 5 5 29,3 29 M22 28 2-2,5 - RJ 40x2-2,5/M22x60/8k **
RJ 40x2-2,5/M22x60/8k ** 40 300 5 5 29,3 60 M22 28 2-2,5 - RJ 40x1,5-2/M22x25/8k **
RJ 40x1,5-2/M22x25/8k ** 40 300 5 5 29,3 29 M22 28 1,5-2 - RJ 40x1,5-2/M22x60/8k **
RJ 40x1,5-2/M22x60/8k ** 40 300 5 5 29,3 60 M22 28 1,5-2 - RJ 42x1,5-2/M30x30/8k
RJ 42x1,5-2/M30x30/8k 42 300 5 5 29,3 31 M30 41 1,5-2 - RJ 42x1,5-2/M30x60/8k
RJ 42x1,5-2/M30x60/8k 42 300 5 5 29,3 60 M30 41 1,5-2 - RJ 45x1,5-2/M30x30/8k
RJ 45x1,5-2/M30x30/8k 45 300 5 5 29,3 31 M30 41 1,5-2 - RJ 45x1,5-2/M30x60/8k
RJ 45x1,5-2/M30x60/8k 45 300 5 5 29,3 60 M30 41 1,5-2 - RJ 48x1,5-2/M30x30/8k
RJ 48x1,5-2/M30x30/8k 48 300 5 5 29,3 31 M30 41 1,5-2 - RJ 48x1,5-2/M30x60/8k
RJ 48x1,5-2/M30x60/8k 48 300 5 5 29,3 60 M30 41 1,5-2 - RJ 50,8x1,2-2/M30x30/8k
RJ 50,8x1,2-2/M30x30/8k 50,8 300 5 5 29,3 31 M30 41 1,2-2 - RJ 50,8x1,2-2/M30x60/8k
RJ 50,8x1,2-2/M30x60/8k 50,8 300 5 5 29,3 60 M30 41 1,2-2 - RJ 50x2-2,5/M30x30/8k
RJ 50x2-2,5/M30x30/8k 50 300 5 5 29,3 31 M30 41 2-2,5 - RJ 50x2-2,5/M30x60/8k
RJ 50x2-2,5/M30x60/8k 50 300 5 5 29,3 60 M30 41 2-2,5 - RJ 50x1,5-2/M30x30/8k
RJ 50x1,5-2/M30x30/8k 50 300 5 5 29,3 31 M30 41 1,5-2 - RJ 50x1,5-2/M30x60/8k
RJ 50x1,5-2/M30x60/8k 50 300 5 5 29,3 60 M30 41 1,5-2 - RJ 60x1,5-2/S42x2x40/12k ***
RJ 60x1,5-2/S42x2x40/12k *** 60 300 6 10 34,7 40 S42x2 58 1,5-2 - RJ 60x1,5-2/S42x2x80/12k ***
RJ 60x1,5-2/S42x2x80/12k *** 60 300 6 10 34,7 80 S42x2 58 1,5-2 - RJ 80x1,5-2/S56x2x40/12k ***
RJ 80x1,5-2/S56x2x40/12k *** 80 300 6 10 34,7 40 S56x2 74 1,5-2 - RJ 80x1,5-2/S56x2x80/12k ***
RJ 80x1,5-2/S56x2x80/12k *** 80 300 6 10 34,7 80 S56x2 74 1,5-2
Lädt Produktinformationen
Loggen Sie sich für Preis- und Rabatt-Informationen unserer Produkte ein.