Threaded insert - RGMGK
Threaded plugs made of PA 6 for round tubes, hexagon nuts or screws inserted
Your session has expired, please log in again.
Configure your article. Enter multiple parameters to get the best result.
D in mm:
F max. in kg:
H in mm:
L in mm:
L1 in mm:
WAF in mm:
t in mm:
Your article results:
Order-No. D
mmF max.
kgH
mmL
mmL1
mmWAF
mmt
mm- RGMGK 16 M5
RGMGK 16 M5 16 75 5 34 4,2 8 1,5 - RGMGK 16 M6
RGMGK 16 M6 16 150 5 34 5,2 10 1,5 - RGMGK 18x1,25 M5
RGMGK 18x1,25 M5 18 75 2 34 4,2 8 1,25 - RGMGK 19x1,5 M8 KURZ
RGMGK 19x1,5 M8 KURZ 19 300 4 26 6,8 13 1,5 - RGMGK 20x1,5 M6
RGMGK 20x1,5 M6 20 150 5 34 5,2 10 1,5 - RGMGK 20 M8
RGMGK 20 M8 20 300 5 34 6,8 13 1-1,5 - RGMGK 20x1 M8
RGMGK 20x1 M8 20 300 5 34 6,8 13 1 - RGMGK 20x2 M8
RGMGK 20x2 M8 20 300 5 34 6,8 13 2 - RGMGK 22 M8
RGMGK 22 M8 22 300 5 34 6,8 13 1,5 - RGMGK 22x2 M8
RGMGK 22x2 M8 22 300 5 34 6,8 13 2 - RGMGK 25x2,5 M8
RGMGK 25x2,5 M8 25 300 5 34 6,8 13 2,5 - RGMGK 25 M6
RGMGK 25 M6 25 150 5 34 5,2 10 1,5-2 - RGMGK 25 M8
RGMGK 25 M8 25 300 5 34 6,8 13 1,5-2 - RGMGK 25 M10
RGMGK 25 M10 25 300 5 34 8,2 17 1,5-2 - RGMGK 28 M6
RGMGK 28 M6 28 150 5 34 5,2 10 1,5-2 - RGMGK 28 M8
RGMGK 28 M8 28 300 5 34 6,8 13 1-1,5 - RGMGK 28x2 M8
RGMGK 28x2 M8 28 300 5 34 6,8 13 2 - RGMGK 28 M10
RGMGK 28 M10 28 300 5 34 8,2 17 1-1,5 - RGMGK 28x2 M10
RGMGK 28x2 M10 28 300 5 34 8,2 17 2 - RGMGK 30 M8
RGMGK 30 M8 30 300 5 34 6,8 13 1,5-2 - RGMGK 30x1 M8
RGMGK 30x1 M8 30 300 5 34 6,8 13 1 - RGMGK 30 M10
RGMGK 30 M10 30 300 5 34 8,2 17 1,5-2 - RGMGK 30x2,25 M10
RGMGK 30x2,25 M10 30 300 5 34 8,2 17 2,25 - RGMGK 32 M8
RGMGK 32 M8 32 300 5 34 6,8 13 1,5-2 - RGMGK 32 M10
RGMGK 32 M10 32 300 5 34 8,2 17 1,5-2 - RGMGK 33,7x1,5 / M6
RGMGK 33,7x1,5 / M6 33,7 150 5 34 5,2 10 1,5-2 - RGMGK 35 M8
RGMGK 35 M8 35 300 5 34 6,8 13 1,5-2 - RGMGK 35 M10
RGMGK 35 M10 35 300 5 34 8,2 17 1,5-2 - RGMGK 38x2,5 M10
RGMGK 38x2,5 M10 38 300 5 34 8,2 17 2,5 - RGMGK 40 M8
RGMGK 40 M8 40 300 5 34 6,8 13 1,5-2 - RGMGK 40 M10
RGMGK 40 M10 40 300 5 34 8,2 17 1,5-2 - RGMGK 40 M12
RGMGK 40 M12 40 300 5 34 10,2 19 1,5-2 - RGMGK 42 M10
RGMGK 42 M10 42 300 5 34 8,2 17 1,5-2 - RGMGK 42 M12
RGMGK 42 M12 42 300 5 34 10,2 19 1,5-2 - RGMGK 45 M8
RGMGK 45 M8 45 300 5 34 6,8 13 1,5-2 - RGMGK 45 M10
RGMGK 45 M10 45 300 5 34 8,2 17 1,5-2 - RGMGK 50x1,5 M10
RGMGK 50x1,5 M10 50 300 5 34 8,2 17 1,5 - RGMGK 50x2 M10
RGMGK 50x2 M10 50 300 5 33 8,2 17 2 - RGMGK 60x2 M8
RGMGK 60x2 M8 60 300 5 34 6,8 13 2 - RGMGK 60x1,5 M10
RGMGK 60x1,5 M10 60 300 5 34 8,2 17 1,5 - RGMGK 60x2 M10
RGMGK 60x2 M10 60 300 5 34 8,2 17 2
Loading product information
Login to get price and discount information for all products.