Adjustable foot - JTE/PP ISK
Adjustable feet made of PP with stainless steel cover and hexagonal adjusting screw with hexagon in thread end , swivel base
Your session has expired, please log in again.
Configure your article. Enter multiple parameters to get the best result.
D in mm:
F max. in kg:
H in mm:
H1 in mm:
L in mm:
M:
WAF in mm:
SW1 in mm:
Your article results:
Order-No. D
mmF max.
kgH
mmH1
mmL
mmM WAF
mmSW1
mm- JTE 30 B / M8x20 ISK
JTE 30 B / M8x20 ISK 30 400 10 17 20 M8 13 4 - JTE 30 B / M8x30 ISK
JTE 30 B / M8x30 ISK 30 400 10 17 30 M8 13 4 - JTE 30 B / M8x40 ISK
JTE 30 B / M8x40 ISK 30 400 10 17 40 M8 13 4 - JTE 30 B / M8x50 ISK
JTE 30 B / M8x50 ISK 30 400 10 17 50 M8 13 4 - JTE 30 B / M8x60 ISK
JTE 30 B / M8x60 ISK 30 400 10 17 60 M8 13 4 - JTE 30 B / M8x70 ISK
JTE 30 B / M8x70 ISK 30 400 10 17 70 M8 13 4 - JTE 30 B / M8x80 ISK
JTE 30 B / M8x80 ISK 30 400 10 17 80 M8 13 4 - JTE 30 B / M8x90 ISK
JTE 30 B / M8x90 ISK 30 400 10 17 90 M8 13 4 - JTE 30 B / M8x100 ISK
JTE 30 B / M8x100 ISK 30 400 10 17 100 M8 13 4 - JTE 30 B / M10x20 ISK
JTE 30 B / M10x20 ISK 30 550 10 18 20 M10 17 5 - JTE 30 B / M10x30 ISK
JTE 30 B / M10x30 ISK 30 550 10 18 30 M10 17 5 - JTE 30 B / M10x40 ISK
JTE 30 B / M10x40 ISK 30 550 10 18 40 M10 17 5 - JTE 30 B / M10x50 ISK
JTE 30 B / M10x50 ISK 30 550 10 18 50 M10 17 5 - JTE 30 B / M10x60 ISK
JTE 30 B / M10x60 ISK 30 550 10 18 60 M10 17 5 - JTE 30 B / M10x70 ISK
JTE 30 B / M10x70 ISK 30 550 10 18 70 M10 17 5 - JTE 30 B / M10x80 ISK
JTE 30 B / M10x80 ISK 30 550 10 18 80 M10 17 5 - JTE 30 B / M10x90 ISK
JTE 30 B / M10x90 ISK 30 550 10 18 90 M10 17 5 - JTE 30 B / M10x100 ISK
JTE 30 B / M10x100 ISK 30 550 10 18 100 M10 17 5 - JTE 58 B / M10x20 ISK
JTE 58 B / M10x20 ISK 58 550 19,5 27 20 M10 17 5 - JTE 58 B / M10x30 ISK
JTE 58 B / M10x30 ISK 58 550 19,5 27 30 M10 17 5 - JTE 58 B / M10x40 ISK
JTE 58 B / M10x40 ISK 58 550 19,5 27 40 M10 17 5 - JTE 58 B / M10x50 ISK
JTE 58 B / M10x50 ISK 58 550 19,5 27 50 M10 17 5 - JTE 58 B / M10x60 ISK
JTE 58 B / M10x60 ISK 58 550 19,5 27 60 M10 17 5 - JTE 58 B / M10x70 ISK
JTE 58 B / M10x70 ISK 58 550 19,5 27 70 M10 17 5 - JTE 58 B / M10x80 ISK
JTE 58 B / M10x80 ISK 58 550 19,5 27 80 M10 17 5 - JTE 58 B / M10x90 ISK
JTE 58 B / M10x90 ISK 58 550 19,5 27 90 M10 17 5 - JTE 58 B / M10x100 ISK
JTE 58 B / M10x100 ISK 58 550 19,5 27 100 M10 17 5
Loading product information
Login to get price and discount information for all products.