Universal glider - UG/RE
Rectangular universal glides with PTFE gliding surface, also with self-adhesive version
Your session has expired, please log in again.
Configure your article. Enter multiple parameters to get the best result.
A in mm:
B in mm:
Your article results:
Order-No. A
mmB
mm- UGSK 16x16 PTFE / V2
UGSK 16x16 PTFE / V2 16 16 - UG 20x20 PTFE / V2
UG 20x20 PTFE / V2 20 20 - UGSK 20x20 PTFE / V2
UGSK 20x20 PTFE / V2 20 20 - UGSK 21x21 PTFE / V2
UGSK 21x21 PTFE / V2 21 21 - UG 25x25 PTFE / V2
UG 25x25 PTFE / V2 25 25 - UGSK 25x25 PTFE / V2
UGSK 25x25 PTFE / V2 25 25 - UGSK 26x26 PTFE / V2
UGSK 26x26 PTFE / V2 26 26 - UG 30x30 PTFE / V2
UG 30x30 PTFE / V2 30 30 - UGSK 30x30 PTFE / V2
UGSK 30x30 PTFE / V2 30 30 - UGSK 31x31 PTFE / V2
UGSK 31x31 PTFE / V2 31 31 - UG 35x25 PTFE / V2
UG 35x25 PTFE / V2 35 25 - UGSK 35x25 PTFE / V2
UGSK 35x25 PTFE / V2 35 25 - UG 35x35 PTFE / V2
UG 35x35 PTFE / V2 35 35 - UGSK 35x35 PTFE / V2
UGSK 35x35 PTFE / V2 35 35 - UG 40x40 PTFE / V2
UG 40x40 PTFE / V2 40 40 - UGSK 40x40 PTFE / V2
UGSK 40x40 PTFE / V2 40 40 - UG 50x50 PTFE / V2
UG 50x50 PTFE / V2 50 50 - UGSK 50x50 PTFE / V2
UGSK 50x50 PTFE / V2 50 50 - UG 50x9 PTFE / V2
UG 50x9 PTFE / V2 50 9 - UGSK 50x9 PTFE / V2
UGSK 50x9 PTFE / V2 50 9 - UG 100x25 PTFE / V2
UG 100x25 PTFE / V2 100 25 - UGSK 100x25 PTFE / V2
UGSK 100x25 PTFE / V2 100 25
Loading product information
Login to get price and discount information for all products.