Covering plug - HSA
Round covering plugs made of PA 6, not removable
Your session has expired, please log in again.
Configure your article. Enter multiple parameters to get the best result.
d in mm:
D in mm:
H in mm:
L in mm:
t in mm:
Your article results:
Order-No. d
mmD
mmH
mmL
mmt
mm- HSA 2590
HSA 2590 4,7 6,6 1,1 5,9 1,6 - HSA 2603
HSA 2603 6,4 7,9 1,1 7,9 1,6 - HSA 2613
HSA 2613 7,9 9,5 1,6 7,9 1,6 - HSA 2617
HSA 2617 9,5 11,9 1,6 10,3 3,2 - HSA 2633
HSA 2633 11,1 13,5 1,6 10,3 3,2 - HSA 2643
HSA 2643 12,7 14,7 1,6 10,3 3,2 - HSA 2653
HSA 2653 14,3 16,7 1,6 10,3 3,2 - HSA 2663
HSA 2663 15,9 18,2 1,6 10,3 3,2 - HSA 2673
HSA 2673 17,4 19,8 1,6 10,3 3,2 - HSA 2683
HSA 2683 19,1 23,4 1,6 10,3 3,2 - HSA 2693
HSA 2693 20,6 25,1 1,6 10,3 3,2 - HSA 2703
HSA 2703 22,2 25,8 1,6 11,5 3,2 - HSA 2713
HSA 2713 25,4 30,6 1,6 11,5 3,2 - HSA 2723
HSA 2723 28 30,9 1,6 11,5 3,2 - HSA 2733
HSA 2733 30,1 33,3 1,6 11,5 3,2 - HSA 2740
HSA 2740 31,8 34,9 1,6 11,5 3,2 - HSA 2753
HSA 2753 34,9 38,1 1,6 11,6 3,2 - HSA 2763
HSA 2763 38,1 42,4 1,6 11,5 3,2 - HSA 2773
HSA 2773 44,5 48,4 1,6 11,5 3,2 - HSA 2783
HSA 2783 50,8 55,1 2,3 12,2 3,2 - HSA 2403
HSA 2403 53,2 59,5 2,8 19,1 6,4 - HSA 2411
HSA 2411 57,2 61,5 2,8 19,1 6,4 - HSA 2790
HSA 2790 63,6 69 2,8 19,1 6,4 - HSA 2455
HSA 2455 76,2 80,5 2,8 19,1 6,4 - HSA 2482
HSA 2482 85,7 92,9 2,8 19,1 6,4 - HSA 2464
HSA 2464 88,9 92,9 2,8 19,1 6,4 - HSA 2473
HSA 2473 101,6 105,6 2,5 19,1 6,4
Loading product information
Login to get price and discount information for all products.