Kabeldurchführungen - HSD
Kabeldurchführungen aus Polyamid 6.6
Ihre Sitzung ist abgelaufen, bitte melden Sie sich neu an.
Konfigurieren Sie Ihr Produkt. Geben Sie dazu mehrere Parameter an.
d in mm:
d1 in mm:
D in mm:
H in mm:
L in mm:
t max. in mm:
Ihre Artikel Ergebnisse:
Bestellnummer d
mmd1
mmD
mmH
mmL
mmt max.
mm- HSD 2000
HSD 2000 6,4 3,2 7,9 1,6 7,9 1,6 - HSD 2010
HSD 2010 7,9 4,8 9,5 1,6 7,9 1,6 - HSD 2020
HSD 2020 9,5 4,8 11,9 1,6 10,3 3,2 - HSD 2030
HSD 2030 9,5 6,4 11,9 1,6 10,3 3,2 - HSD 2017
HSD 2017 9,5 7,1 11,9 1,6 10,3 4,3 - HSD 2038
HSD 2038 11,1 6,4 13,5 1,6 10,3 3,2 - HSD 2043
HSD 2043 11,1 7,9 13,5 1,6 10,3 3,2 - HSD 2058
HSD 2058 12,7 6,4 14,7 1,6 10,3 3,2 - HSD 2049
HSD 2049 12,7 7,9 14,7 1,6 10,3 3,2 - HSD 2053
HSD 2053 12,7 9,5 14,7 1,6 10,3 3,2 - HSD 2060
HSD 2060 14,3 7,9 16,7 1,6 10,3 3,2 - HSD 2063
HSD 2063 14,3 9,5 16,7 1,6 10,3 3,2 - HSD 2066
HSD 2066 14,3 11,1 16,7 1,6 10,3 3,2 - HSD 2070
HSD 2070 15,9 11,1 18,2 1,6 10,3 3,2 - HSD 2073
HSD 2073 15,9 12,7 18,2 1,6 10,3 3,2 - HSD 2830
HSD 2830 15,9 12,7 17,9 1,6 13,5 6,4 - HSD 2083
HSD 2083 17,4 12,7 19,8 1,6 10,3 3,2 - HSD 2086
HSD 2086 17,4 14,3 19,8 1,6 10,3 3,2 - HSD 2092
HSD 2092 19,1 12,7 21,4 1,6 10,3 3,2 - HSD 2093
HSD 2093 19,1 14,3 21,4 1,6 10,3 3,2 - HSD 2096
HSD 2096 19,1 15,5 21,4 1,6 10,3 3,2 - HSD 2100
HSD 2100 20,6 14,3 22,6 1,6 10,3 3,2 - HSD 2103
HSD 2103 20,6 15,9 22,6 1,6 10,3 3,2 - HSD 2113
HSD 2113 22,2 11,1 24,2 1,6 11,5 3,2 - HSD 2116
HSD 2116 22,2 12,7 24,2 1,6 11,5 3,2 - HSD 2123
HSD 2123 22,2 15,9 24,2 1,6 11,5 3,2 - HSD 2126
HSD 2126 22,2 17,4 24,2 1,6 11,5 3,2 - HSD 2140
HSD 2140 25,4 19,1 28,6 1,6 11,5 3,2 - HSD 2160
HSD 2160 28 20,6 30,9 1,6 11,5 3,2 - HSD 2163
HSD 2163 28 22,2 30,9 1,6 11,5 3,2 - HSD 2166
HSD 2166 28 23,8 30,9 1,6 11,5 3,2 - HSD 2182
HSD 2182 30,1 23,8 33,3 1,6 11,5 3,2 - HSD 2198
HSD 2198 31,8 23,8 34,5 1,6 11,5 3,2 - HSD 2201
HSD 2201 31,8 25,4 34,5 1,6 11,5 3,2 - HSD 2210
HSD 2210 34,9 25,4 37,3 1,6 11,5 3,2 - HSD 2233
HSD 2233 38,1 27 40,9 1,6 11,5 3,2 - HSD 2236
HSD 2236 38,1 28,6 40,9 1,6 11,5 3,2 - HSD 2240
HSD 2240 38,1 33,3 40,9 1,6 11,5 3,2 - HSD 2300
HSD 2300 44,5 34,9 47,6 1,6 11,5 3,2 - HSD 2400
HSD 2400 50,8 41,3 54 1,6 11,5 3,2 - HSD 2417
HSD 2417 57,2 47,1 63,1 1,6 18,3 6,4 - HSD 2420
HSD 2420 63,5 50 67,5 1,6 18,3 6,4 - HSD 2461
HSD 2461 76,2 62,7 80,2 1,6 18,3 6,4 - HSD 2479
HSD 2479 101,6 88,4 105,9 1,6 18,3 6,4
Lädt Produktinformationen
Loggen Sie sich für Preis- und Rabatt-Informationen unserer Produkte ein.