Machine foot - MFDR
Form-punched machine feet made of stainless steel with fixing holes and vulcanised rubber pad
Your session has expired, please log in again.
Configure your article. Enter multiple parameters to get the best result.
A in mm:
D in mm:
d in mm:
F max. in kg:
H in mm:
H1 in mm:
H2 in mm:
L in mm:
M:
WAF in mm:
Your article results:
Order-No. A
mmD
mmd
mmF max.
kgH
mmH1
mmH2
mmL
mmM WAF
mm- MFDR 85 / M16x100
MFDR 85 / M16x100 65 85 10,5 1200 13 30 7 100 M16 13 - MFDR 85 / M16x150
MFDR 85 / M16x150 65 85 10,5 1200 13 30 7 150 M16 13 - MFDR 85 / M16x175
MFDR 85 / M16x175 65 85 10,5 1200 13 30 7 175 M16 13 - MFDR 85 / M20x100
MFDR 85 / M20x100 65 85 10,5 1200 13 30 7 100 M20 17 - MFDR 85 / M20x150
MFDR 85 / M20x150 65 85 10,5 1200 13 30 7 150 M20 17 - MFDR 85 / M20x200
MFDR 85 / M20x200 65 85 10,5 1200 13 30 7 200 M20 17 - MFDR 123 / M16x100
MFDR 123 / M16x100 98 123 12,5 2000 13 37 7 100 M16 13 - MFDR 123 / M16x150
MFDR 123 / M16x150 98 123 12,5 2000 13 37 7 150 M16 13 - MFDR 123 / M16x170
MFDR 123 / M16x170 98 123 12,5 2000 13 37 7 175 M16 13 - MFDR 123 / M20x100
MFDR 123 / M20x100 98 123 12,5 2000 17 37 7 100 M20 17 - MFDR 123 / M20x150
MFDR 123 / M20x150 98 123 12,5 2000 17 37 7 150 M20 17 - MFDR 123 / M20x200
MFDR 123 / M20x200 98 123 12,5 2000 17 37 7 200 M20 17 - MFDR 123 / M24x100
MFDR 123 / M24x100 98 123 12,5 2000 20 38 7 100 M24 20 - MFDR 123 / M24x150
MFDR 123 / M24x150 98 123 12,5 2000 20 38 7 150 M24 20 - MFDR 123 / M24x200
MFDR 123 / M24x200 98 123 12,5 2000 20 38 7 200 M24 20 - MFDR 123 / M30x150
MFDR 123 / M30x150 98 123 12,5 2000 26 38 7 150 M30 26 - MFDR 123 / M30x200
MFDR 123 / M30x200 98 123 12,5 2000 26 38 7 200 M30 26 - MFDR 123 / M30x250
MFDR 123 / M30x250 98 123 12,5 2000 26 38 7 250 M30 26
Loading product information
Login to get price and discount information for all products.